2019 年/ 1500 W / 350 小时
¥21.00万
2021 年/ 2000 W / 1000 小时
2017 年/ 1500 W / 1200 小时
¥21.50万
2016 年/ 2000 W / 3000 小时
¥21.80万
2010 年/ 3000 W / 8000 小时
¥22.00万
2015 年/ 700 W / 5000 小时
2017 年/ 700 W / 200 小时
2016 年/ 3000 W / 10000 小时
2012 年/ 3000 W / 10000 小时
2015 年/ 1000 W / 8000 小时
2016 年/ 1500 W / 1589 小时
2013 年/ 2500 W / 10800 小时
2017 年/ 1500 W / 2000 小时
2019 年/ 1500 W / 100 小时
2016 年/ 2400 W / 8000 小时
2017 年/ 3000 W / 1500 小时
2018 年/ 2000 W / 2200 小时
2020 年/ 6000 W / 5800 小时
2021 年/ 6000 W / 800 小时
2011 年/ 2000 W / 8000 小时
¥22.50万
2016 年/ 1500 W / 2760 小时
2017 年/ 1500 W / 1890 小时
迪诚激光网 免费咨询二手激光切割设备:400-0606-906
Copyright 2015 迪诚激光网 版权所有. 浙ICP备16010715号